pH/mV/°C-mätare, bärbar och vattentät – Matest V215-01N (bild 1)
Vattentät mätare för pH, mV och temperatur, med automatisk temperaturkompensation och manuell 2-punktskalibrering.
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Mätområde pH | 0,00–14,00 pH |
| Upplösning pH | 0,01 pH |
| Mätområde mV | ±1999 mV |
| Upplösning mV | 0,1 / 1 mV |
| Mätområde temperatur | 0–100 °C |
| Kalibrering | Manuell, 2 punkter |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Strömförsörjning | 9 V-batteri, ca 100 timmars drift |
| Vikt | 180 g |
Levereras med: elektrod, temperaturgivare, batteri, kalibreringslösningar och fodral.
pH-sticka – Celect (bild 2)
Lättanvänd pH-sticka i vattenskyddat utförande, med automatisk temperaturkompensation. Den stora displayen visar både pH-värde och temperatur.
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Mätområde | 0,00–14,00 pH |
| Noggrannhet | ±0,05 pH, ±1 °C |
| Upplösning | 0,01 pH, 0,1 °C |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Mått | 188 × 35 × 35 mm |
Levereras med: buffertlösning och förvaringslåda.
pH-mätare – EcoStd (bild 3)
Lättanvänd pH-mätare med automatisk eller manuell temperaturkompensation. Den stora displayen visar både pH-värde och temperatur.
| Specifikation | pH | mV | Temperatur |
|---|---|---|---|
| Mätområde | 0,00–14,00 pH | ±1999 mV | 0–100 °C |
| Noggrannhet | ±0,02 pH + 2 siffror | ±1 mV + 2 siffror | ±0,2 °C |
| Upplösning | 0,01 pH | 1 mV | 0,1 °C |
Levereras med: pH-elektrod.

English
Suomi
Norsk Nynorsk
Dansk







