Utrustningen används för att bestämma kornstorleksfördelningen hos finkorniga jordar, som lera och silt, med hydrometermetoden. Jordprovet blandas med vatten och dispergeringsmedel i en höghastighetsomrörare. Sedan mäts suspensionens densitet med hydrometer medan partiklarna sedimenterar.
Satsen innehåller
| Artikelnr | Beskrivning |
|---|---|
| S155-01 | Hydrometerburk, 1000 ml (6 st) |
| V172 | Jordhydrometer typ 151H, 0,995–1,038 g/ml, delning 0,001 g/ml |
| S155-04 | Glastank, 600 × 300 × 380 mm |
| S155-09 | Värmare med termostat, kylslinga och vattencirkulationsenhet |
| S155-10A | Termometer, 0–50 °C, delning 0,5 °C |
| V104-03 | Bägare i pyrexglas, 250 ml |
| V300-23 | Natriumhexametafosfat, 1000 g |
| S156-01 | Höghastighetsomrörare, 15 000 rpm, med kopp, paddel och stänkskydd, för dispergering av jordpartiklar i vatten |
Specifikationer
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Hydrometerns mätområde | 0,995–1,038 g/ml |
| Hydrometerns delning | 0,001 g/ml |
| Burkarnas volym | 1000 ml |
| Glastankens mått | 600 × 300 × 380 mm |
| Värmare | 230 V, 1-fas, 50–60 Hz, 700 W |
| Omrörarens varvtal | 15 000 rpm |
| Omrörare, elanslutning | 230 V, 1-fas, 50 Hz |
| Termometerns mätområde | 0–50 °C |
| Total vikt | ca 60 kg |

English
Suomi
Norsk Nynorsk
Dansk




