Automatisk digital penetrometerns inträngningsdjup för penetrationsnålen bestäms med ett elektroniskt lägesmätningssystem som är kopplat bort från kolven under testet. Detta eliminerar helt påverkan på belastningen och friktionen, vilket säkerställer högst exakt mätning.
Upp- och nedsättningen av nålen utförs automatiskt via mätsystemet. Ett manuellt joystick-läge är också möjligt för flexibel testning. Efter positionering aktiveras kolven av en automatisk anordning och blockeras igen efter testperioden.
Testresultatet visas på touchscreen-displayen för omedelbar och tydlig resultatavläsning. Kolven kan enkelt tas bort för att kalibrera dess vikt när det behövs.
TEKNISKA DATA
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Standard | EN 1426, EN 13880-2/3, ASTM D 5, AASHTO T49 |
| Mätområde | 0–400 penetrationsenheter (motsvarande 0–40 mm) |
| Upplösning | 0,01 mm |
| Testbelastning | 100 g (kolv 97,5 g + 2,5 g penetrationsnål) |
| Testtid | Fritt justerbar från 0,01 sekunder |
| Mätsystem | Elektroniskt, separerat från kolven |
| Nålpositionering | Automatisk eller manuell joystick-styrning |
| Display | Touchscreen |
| Strömförsörjning | 100/240 V, 50/60 Hz, 0,6 kW |
| Dimensioner | Cirka 280 × 490 × 760 mm |
| Vikt | Cirka 2,6 kg |

English
Suomi
Norsk Nynorsk
Dansk





