Standard: EN 933-3
Ved valg av størrelse på prøvedeler (eller spaltebredde) foreskriver standarden at man skal velge en prøvedeler med en spalteåpning på minst 2 ganger største kornstørrelse.
Ta gjerne en titt på våre roterende prøvedelere.
1) Prøvedelere, manuelle
Det finnes en rekke ulike prøvedelere med varierende spalteåpning, materiale og utførelse.
| Art.nr | Beskrivelse | Ekstra beholdere |
|---|---|---|
| A062 | Prøvedeler, spalteåpning 6,3 mm | A062-02 |
| A063 | Prøvedeler, spalteåpning 12,7 mm | A063-02 |
| A064 | Prøvedeler, spalteåpning 19 mm | A064-02 |
| A065 | Prøvedeler, spalteåpning 25 mm | A065-02 |
| A065-01 | Prøvedeler, spalteåpning 37,5 mm | A065-02 |
| A066 | Prøvedeler, spalteåpning 50 mm | A066-02 |
| A067 | Prøvedeler, spalteåpning 63 mm | A067-02 |
| A068 | Prøvedeler, STOR, med justerbar spalteåpning | A068-01 |
2) HAVER RT
Havers prøvedelere finnes i robust, galvanisert stål eller rustfritt stål, med laminerte prøvebeholdere.
| Modell | RT 75 | RT 50 | RT 37,5 | RT 25 | RT 12,5 | RT 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalteåpning (mm) | 75 | 50 | 37,5 | 25 | 12,5 | 6,3 |
| Antall spalter | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 12 |
| Beholdervolum (liter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 1,7 | 2 |
3) Amerikanske prøvedelere
4) Lukket prøvedeler
Bildet viser vår egen lukkede modell, utviklet på forespørsel fra flere laboratorier. Den er laget i rustfritt stål (lett å rengjøre) og har en spalteåpning på 40 mm.

Svenska
English
Suomi









