Marshallpressen er utstyrt med en elmotor og senterkule spindel som gir konstant hastighet på 50,8 mm/min i henhold til standard. To robuste søyler sikrer stabil og jevn belastningsoverføring under testen.
Systemet er forsynt med elektroniske last- og setningsgivere (50 × 0,01 mm) som muliggjør presis registrering av stabilitet og flow. Et mikroprocessorstyrt grensesnitt (RS 232 C/V24) muliggjør direkte tilkobling til PC for automatisk datahåndtering og resultatberegning.
Marshallpressen kan teste opptil tre prøver samtidig og er egnet for rutinekvalitetskontroll samt forskningsformål.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Standard | EN 12697-12, EN 12697-23, EN 12697-34, ASTM D 1559, AASHTO T 245 |
| Maksimal belastningskapasitet | 30 kN |
| Belastningsanvendelse | Konstant hastighet 50,8 mm/min |
| Last-/setningsgivere | Elektronisk, 50 × 0,01 mm |
| Grensesnitt | RS 232 C/V24 (PC-tilkobling) |
| Kontroll | Mikroprocessorstyrt |
| Dimensioner | Cirka 780 × 360 × 1480 mm |
| Vekt | Cirka 154 kg |
| Strømforsyning | 3/N/PE, 400V, 50 Hz, 0,3 kW |

Svenska
English
Suomi
Dansk




